原公告的采購項目編號:RF2025C089J
原公告的采購項目名稱:裕民社區(qū)集體廠房污水管道工程
首次公告日期:2025年10月21日
更正事項:競投公告、采購文件
(一)原競投公告、采購文件 第一部分 競投邀請三、項目內(nèi)容及需求:...“1.本項目中介預(yù)算金額為人民幣1,636,277.17元,最高上限價為1,636,277.17×(1-15%)=1,390,835.59,其中綠色施工安全防護措施費(不含稅)為94,926.19元,總報價超過1,390,835.59元(含稅)的或綠色施工安全防護措施費(不含稅)低于94,926.19元的作無效報價處理。”更正為 三、項目內(nèi)容及需求:...“1.本項目中介預(yù)算金額為人民幣1,730,665.86元,最高上限價為1,730,665.86×(1-15%)=1,471,065.98,其中綠色施工安全防護措施費(不含稅)為89,402.02元,總報價超過1,471,065.98元(含稅)的或綠色施工安全防護措施費(不含稅)低于89,402.02元的作無效報價處理。”
(二)原采購文件 第二部分 用戶需求書“三、報價說明:1.★報價要求:本項目中介預(yù)算金額為人民幣1,636,277.17元,最高上限價為1,636,277.17×(1-15%)=1,390,835.59,其中綠色施工安全防護措施費(不含稅)為94,926.19元,總報價超過1,390,835.59元(含稅)的或綠色施工安全防護措施費(不含稅)低于94,926.19元的作無效報價處理?!?/span>
序號 | 中介預(yù)算價(元) | 綠色施工安全防護措施費 (元) | |
1 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)南一經(jīng)濟合作社 | 64158.84 | 3924.60 |
2 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)南二經(jīng)濟合作社 | 16543.44 | 970.00 |
3 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)東一經(jīng)濟合作社 | 264309.99 | 16605.64 |
4 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)東二經(jīng)濟合作社 | 144582.85 | 7604.41 |
5 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)北二經(jīng)濟合作社 | 54801.38 | 2657.91 |
6 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)北一經(jīng)濟合作社 | 74106.07 | 4572.91 |
7 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)九經(jīng)濟合作社 | 79686.34 | 4174.97 |
8 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)八經(jīng)濟合作社 | 22488.93 | 1536.84 |
9 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)七經(jīng)濟合作社 | 55549.91 | 3346.14 |
10 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)六經(jīng)濟合作社 | 182091.02 | 10706.75 |
11 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)四經(jīng)濟合作社 | 211139.37 | 12699.71 |
12 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)二經(jīng)濟合作社 | 78701.75 | 3895.91 |
13 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)一經(jīng)濟合作社 | 160337.72 | 9304.49 |
14 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)十二經(jīng)濟合作社 | 115799.28 | 6991.10 |
15 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)十一經(jīng)濟合作社 | 111980.28 | 5934.81 |
更正為“ 三、報價說明:1.★報價要求:本項目中介預(yù)算金額為人民幣1,730,665.86元,最高上限價為1,730,665.86×(1-15%)=1,471,065.98,其中綠色施工安全防護措施費(不含稅)為89,402.02元,總報價超過1,471,065.98元(含稅)的或綠色施工安全防護措施費(不含稅)低于89,402.02元的作無效報價處理。”
序號 | 中介預(yù)算價(元) | 綠色施工安全防護措施費 (元) | |
1 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)南一經(jīng)濟合作社 | 68475.68 | 3696.55 |
2 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)南二經(jīng)濟合作社 | 17206.88 | 953.22 |
3 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)東一經(jīng)濟合作社 | 292488.71 | 16283.28 |
4 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)東二經(jīng)濟合作社 | 132753.97 | 6096.36 |
5 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)北二經(jīng)濟合作社 | 56424.80 | 2593.21 |
6 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)北一經(jīng)濟合作社 | 78327.09 | 4282.6 |
7 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)九經(jīng)濟合作社 | 83206.49 | 3983.18 |
8 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)八經(jīng)濟合作社 | 24364.44 | 1399.30 |
9 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)七經(jīng)濟合作社 | 59075.56 | 3162.36 |
10 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)六經(jīng)濟合作社 | 201206.81 | 10374.10 |
11 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)四經(jīng)濟合作社 | 222866.00 | 12023.06 |
12 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)二經(jīng)濟合作社 | 81361.91 | 3770.40 |
13 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)一經(jīng)濟合作社 | 170202.90 | 8660.66 |
14 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)十二經(jīng)濟合作社 | 124561.13 | 6514.20 |
15 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)十一經(jīng)濟合作社 | 118143.49 | 5609.54 |
(三)原采購文件 第五部分 競投文件格式“表6-4 報價一覽表”
序號 | 單位工程名稱 | 最高限價 | 綠色施工安全防護措施費 | 總報價(含稅) | 其中綠色施工安全防護措施費 (不含稅) | 總報價(含稅)小計 | 其中綠色施工安全防護措施費(不含稅)小計 | |
1 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)南一經(jīng)濟合作社 | 中山市愛的電子科技有限公司聯(lián)興發(fā)街26號 | 26180.09 | 1827.80 | ||||
2 | 中山市情林科技有限公司繁華路興益華巷10號 | 28354.92 | 2096.80 | |||||
3 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)南二經(jīng)濟合作社 | 南二村2棟新建大樓聯(lián)興發(fā)街2號 | 9777.50 | 676.43 | ||||
4 | 南二村2棟新建大樓 | 4284.43 | 293.57 | |||||
5 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)東一經(jīng)濟合作社 | 中山蘇旺本業(yè)有限公司康龍街3號 | 36971.46 | 2504.29 | ||||
6 | 中山市三豐金屬鍛造有限公司康龍街10號 | 51007.98 | 4106.48 | |||||
7 | 接龍路空壓機廠房 | 49592.18 | 3528.60 | |||||
8 | 中山市標(biāo)棋紙品有限公司裕隆二路97號 | 32235.64 | 2606.18 | |||||
9 | 中山市華盛家具制造有限公司康龍街3號 | 4284.43 | 293.57 | |||||
10 | 中山市順凱五金制品有限公司康龍街1號 | 34228.58 | 2208.26 | |||||
11 | 康龍街5號廠房 | 16343.23 | 1358.26 | |||||
12 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)東二經(jīng)濟合作社 | 舊龍順門業(yè)廠房燿龍街9、11號 | 122895.42 | 7604.41 | ||||
13 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)北二經(jīng)濟合作社 | 中山市博勝包裝制品有限公司裕隆二路40號 | 4284.43 | 293.57 | ||||
14 | 舊元盛公司廠房裕隆二路62號 | 42296.75 | 2364.34 | |||||
15 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)北一經(jīng)濟合作社 | 北一辦公室側(cè)集體廠房東港大道52號 | 62990.16 | 4572.91 | ||||
16 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)九經(jīng)濟合作社 | 中山市正輝鞋業(yè)有限公司民興路3號之一 | 14324.90 | 1005.68 | ||||
17 | 中山市華航五金媒絲有限公司民興路8號 | 52617.65 | 3104.39 | |||||
18 | 中山嘉思將電器科技有限公司民興路9號 | 790.84 | 64.90 | |||||
19 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)八經(jīng)濟合作社 | 中山市東升鎮(zhèn)博杰五金制品門志德路11號 | 10542.63 | 946.46 | ||||
20 | 中山市合泰五金制品有限公司志德路14號 | 8572.96 | 590.38 | |||||
21 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)七經(jīng)濟合作社 | 七村籃球場側(cè)工業(yè)大樓聯(lián)和街45號 | 47217.42 | 3346.14 | ||||
22 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)六經(jīng)濟合作社 | 中山市鐵盾鎖業(yè)有限公司景豐街2號 | 116843.06 | 8273.73 | ||||
23 | 中山市天作之光五金制品廠民耀路29號 | 37934.31 | 2433.02 | |||||
24 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)四經(jīng)濟合作社 | 中山市泰彰五金制品有限公司民耀路15號 | 117067.66 | 8800.45 | ||||
25 | 中山市蘭達(dá)電磁鐵有限公司裕隆一路11號之一 | 4284.43 | 293.57 | |||||
26 | 舊歐美嘉廠房裕隆一路13號 | 58116.38 | 3605.69 | |||||
27 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)二經(jīng)濟合作社 | 中山市寶潤木業(yè)有限公司麗城一路13號 | 20725.24 | 1195.01 | ||||
28 | 中山市旭陽醫(yī)療器材有限公司前城一路13號 | 46171.24 | 2700.90 | |||||
29 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)一經(jīng)濟合作社 | 舊雄幫廠房興華路8號 | 136287.06 | 9304.49 | ||||
30 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)十二經(jīng)濟合作社 | 中山市耀勝腳輪有限公司文燁街6號 | 24220.62 | 1742.29 | ||||
31 | 中山市派瑞展示用品有限公司文燁街8號 | 12713.95 | 1009.57 | |||||
32 | 中山市天愛嬰童有限公司文燁街12號 | 34722.79 | 2703.26 | |||||
33 | 十二村租地建廠房(同興東路孫士林大樓同興東路43號 | 26772.03 | 1535.98 | |||||
34 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)十一經(jīng)濟合作社 | 中山市廚之寶電子有限公司文智街4 號 | 37072.67 | 2480.39 | ||||
35 | 舊凱正橡膠廠文智街5號 | 31396.22 | 1872.19 | |||||
36 | 舊匯紡廣房文智街6號 | 26714.35 | 1582.23 | |||||
總合計 | 1390835.59 | 94926.19 | / | / | ||||
更正為“ 表6-4 報價一覽表”
序號 | 單位工程名稱 | 最高限價 | 綠色施工安全防護措施費 | 總報價(含稅) | 其中綠色施工安全防護措施費 (不含稅) | 總報價(含稅)小計 | 其中綠色施工安全防護措施費(不含稅)小計 | |
1 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)南一經(jīng)濟合作社 | 中山市愛的電子科技有限公司聯(lián)興發(fā)街26號 | 27485.0645 | 1774.77 | ||||
2 | 中山市情林科技有限公司繁華路興益華巷10號 | 30719.2635 | 1921.78 | |||||
3 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)南二經(jīng)濟合作社 | 南二村2棟新建大樓聯(lián)興發(fā)街2號 | 10221.5815 | 661.94 | ||||
4 | 南二村2棟新建大樓 | 4404.2665 | 291.28 | |||||
5 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)東一經(jīng)濟合作社 | 中山蘇旺本業(yè)有限公司康龍街3號 | 39074.3470 | 2403.61 | ||||
6 | 中山市三豐金屬鍛造有限公司康龍街10號 | 55068.2870 | 3861.08 | |||||
7 | 接龍路空壓機廠房 | 52436.8825 | 3355.76 | |||||
8 | 中山市標(biāo)棋紙品有限公司裕隆二路97號 | 43648.4775 | 2982.02 | |||||
9 | 中山市華盛家具制造有限公司康龍街3號 | 4404.2665 | 291.28 | |||||
10 | 中山市順凱五金制品有限公司康龍街1號 | 35791.7660 | 2094.02 | |||||
11 | 康龍街5號廠房 | 18191.3770 | 1295.51 | |||||
12 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)東二經(jīng)濟合作社 | 舊龍順門業(yè)廠房燿龍街9、11號 | 112840.8745 | 6096.36 | ||||
13 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)北二經(jīng)濟合作社 | 中山市博勝包裝制品有限公司裕隆二路40號 | 4384.6315 | 289.00 | ||||
14 | 舊元盛公司廠房裕隆二路62號 | 43576.4485 | 2304.21 | |||||
15 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)北一經(jīng)濟合作社 | 北一辦公室側(cè)集體廠房東港大道52號 | 66578.0265 | 4282.60 | ||||
16 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)九經(jīng)濟合作社 | 中山市正輝鞋業(yè)有限公司民興路3號之一 | 15480.0640 | 942.93 | ||||
17 | 中山市華航五金媒絲有限公司民興路8號 | 54289.3130 | 2979.05 | |||||
18 | 中山嘉思將電器科技有限公司民興路9號 | 956.1395 | 61.20 | |||||
19 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)八經(jīng)濟合作社 | 中山市東升鎮(zhèn)博杰五金制品門志德路11號 | 11969.0455 | 822.20 | ||||
20 | 中山市合泰五金制品有限公司志德路14號 | 8740.7285 | 577.10 | |||||
21 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)七經(jīng)濟合作社 | 七村籃球場側(cè)工業(yè)大樓聯(lián)和街45號 | 50214.2260 | 3162.36 | ||||
22 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)六經(jīng)濟合作社 | 中山市鐵盾鎖業(yè)有限公司景豐街2號 | 125041.3410 | 7596.60 | ||||
23 | 中山市天作之光五金制品廠民耀路29號 | 45984.4475 | 2777.50 | |||||
24 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)四經(jīng)濟合作社 | 中山市泰彰五金制品有限公司民耀路15號 | 125220.7590 | 8260.53 | ||||
25 | 中山市蘭達(dá)電磁鐵有限公司裕隆一路11號之一 | 4404.2665 | 291.28 | |||||
26 | 舊歐美嘉廠房裕隆一路13號 | 59811.0745 | 3471.25 | |||||
27 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)二經(jīng)濟合作社 | 中山市寶潤木業(yè)有限公司麗城一路13號 | 21399.0220 | 1163.09 | ||||
28 | 中山市旭陽醫(yī)療器材有限公司前城一路13號 | 47758.6015 | 2607.31 | |||||
29 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)一經(jīng)濟合作社 | 舊雄幫廠房興華路8號 | 144672.4650 | 8660.66 | ||||
30 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)十二經(jīng)濟合作社 | 中山市耀勝腳輪有限公司文燁街6號 | 26150.6240 | 1659.81 | ||||
31 | 中山市派瑞展示用品有限公司文燁街8號 | 13848.7865 | 944.63 | |||||
32 | 中山市天愛嬰童有限公司文燁街12號 | 38159.3730 | 2467.52 | |||||
33 | 十二村租地建廠房(同興東路孫士林大樓同興東路43號 | 27718.1770 | 1442.24 | |||||
34 | 中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)十一經(jīng)濟合作社 | 中山市廚之寶電子有限公司文智街4 號 | 39364.6475 | 2371.24 | ||||
35 | 舊凱正橡膠廠文智街5號 | 33088.9190 | 1764.61 | |||||
36 | 舊匯紡廣房文智街6號 | 27968.4000 | 1473.69 | |||||
總合計 | 1471065.98 | 89402.02 | / | / | ||||
(四)更正的預(yù)算文件詳見附件。
更正日期:2025年11月3日
(一)原采購文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改。原采購文件與本文有不符之處,以本文為準(zhǔn)。原采購文件未變更部分,仍按原采購文件執(zhí)行。
(二)本項目相關(guān)公告在以下媒體發(fā)布
在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、中山市農(nóng)村集體三資監(jiān)管平臺(http://www.zsszpt.cn/)及采購代理機構(gòu)網(wǎng)站(http://m.shanxi-sl.com/)。
名 稱:中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社
名 稱:廣東瑞峰項目管理咨詢有限公司
地 址:中山市東區(qū)起灣銀灣南路52號獅王518五樓
聯(lián)系方式:0760-86937669
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0760-86937669
中山市小欖鎮(zhèn)裕民社區(qū)股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社
廣東瑞峰項目管理咨詢有限公司
2025年11月3日